日期時間 | 第幾堂課 | 課程內容 |
---|---|---|
11/16(六) 13:00~15:30 | 第一堂課 | 1-1 等差數列 |
11/23(六) 13:00~15:30 | 第二堂課 | 1-2 等差級數 |
11/30(六) 13:00~15:30 | 第三堂課 | 1-2 等差級數 |
12/07(六) 13:00~15:30 | 第四堂課 | 1-3 等比數列 |
12/14(六) 13:00~15:30 | 第五堂課 | 1-3 等比數列 |
12/21(六) 13:00~15:30 | 第六堂課 | 2-1 函數與函數圖形 |
12/28(六) 13:00~15:30 | 第七堂課 | 3-1 三角形與多邊形的內角與外角 |
01/04(六) 13:00~15:30 | 第八堂課 | 3-1 三角形與多邊形的內角與外角 |
01/11(六) 13:00~15:30 | 第九堂課 | 3-2 尺規作圖 |
01/18(六) 13:00~15:30 | 第十堂課 | 3-2 尺規作圖 |
想要接收所有重要實體活動的推送通知?