日期時間 | 第幾堂課 | 課程內容 |
---|---|---|
11/16(六) 13:00~15:30 | 第一堂課 | 1-1 等差數列 |
11/23(六) 13:00~15:30 | 第二堂課 | 1-2 等差級數 |
11/30(六) 13:00~15:30 | 第三堂課 | 1-2 等差級數 |
12/07(六) 13:00~15:30 | 第四堂課 | 1-3 等比數列 |
12/14(六) 13:00~15:30 | 第五堂課 | 1-3 等比數列 |
12/21(六) 13:00~15:30 | 第六堂課 | 2-1 函數與函數圖形 |
12/28(六) 13:00~15:30 | 第七堂課 | 3-1 三角形與多邊形的內角與外角 |
01/04(六) 13:00~15:30 | 第八堂課 | 3-1 三角形與多邊形的內角與外角 |
01/11(六) 13:00~15:30 | 第九堂課 | 3-2 尺規作圖 |
01/18(六) 13:00~15:30 | 第十堂課 | 3-2 尺規作圖 |
課程提供部份試聽影片(旁邊有眼睛圖示),可直接點擊觀看,
或是到Youtube頻道參考影片呈現方式。
另外,你也可以加入試聽群組,我會不定期舉辦免費直播課程,
讓學生熟悉上課與教材使用的方式。
您已被邀請加入「國中數學第四冊-明星私中線上課程第1期試聽群組」!
請點選以下連結或qrcode加入社群! https://reurl.cc/ReZ3Zx
教材有分兩部份,一個是自編教材,可直接於平台下載電子檔並且匯入ipad使用。
另一個是採用康軒版麻辣講義,學生須自備,做題時遇到問題可針對此教材提問。
課程會建立line群組讓學生問「課程指定教材」的問題。
想要接收所有重要實體活動的推送通知?